ABSOLWENCI 2016
Informacje ogólne:
Liczba absolwentów w ZSP nr 1 – 183 osoby
Technikum – 108 osób
Liceum Ogólnokształcące - 75 osób
Klasa 3lh – humanistyczna | ||
---|---|---|
uczelnia/praca | kierunek | liczba osób |
Katolicki Uniwersytet Lubelski | - bezpieczeństwo narodowe | 1 |
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach |
- dziennikarstwo - finanse i rachunkowość - administracja i zarządzanie - pielęgniarstwo - edukacja artystyczna |
3 2 2 2 1 |
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | - pedagogika specjalna |
1 |
Uniwersytet Warszawski |
- profilaktyka społeczna - filologia polska |
1 1 |
Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie |
- rusycystyka |
1 |
Szkoła policealna | - kosmetologia | 1 |
Służba Wojskowa Zawodowa | - | 1 |
Praca w Polsce | - | 8 |
Klasa 3lb - biologiczno-medyczna | ||
---|---|---|
uczelnia/praca | kierunek | liczba osób |
Uniwersytet Śląski | - medyczny | 1 |
Uniwersytet Wrocławski | - biologia | 1 |
Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie | - kosmetologia | 1 |
Politechnika Krakowska |
- elektrotechnika - inżynieria biomedyczna |
1 1 |
Politechnika Świętokrzyska | - mechanika i budowa maszyn | 1 |
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach |
- kierunki medyczne - filologia angielska - logistyka |
7 1 1 |
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach |
- kryminologia - bezpieczeństwo wewnętrzne |
2 2 |
Szkoła policealna i praca | - kosmetologia, farmacja | 4 |
Klasa 3lem - ekonomiczno-prawna | ||
---|---|---|
uczelnia/praca | kierunek | liczba osób |
Uniwersytet Wrocławski |
- architektura - bezpieczeństwo narodowe |
1 2 |
Politechnika Świętokrzyska | - kierunki techniczne | 5 |
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | - medyczne | 5 |
Pracuje w Polsce i studiuje zaocznie | - ekonomia, kosmetologia, logistyka, informatyka | 6 |
Pracuje w Polsce i nie studiuje | - | 6 |
Klasa 4e – technik ekonomista | ||
---|---|---|
uczelnia/praca | kierunek | liczba osób |
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach |
- rachunkowość i finanse - bezpieczeństwo narodowe - filologia angielska - ekonomia |
5 1 1 2 |
Uniwersytet Lubelski | - ekonomia | 1 |
Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie | - obronność państwowa | 1 |
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach |
- ekonomia - bezpieczeństwo |
1 1 |
Pracuje w Polsce i studiuje zaocznie (UJK, PŚ, WSEPiNM) | - kierunki ekonomiczne | 9 |
Pracuje w Polsce i nie studiuje | - | 3 |
Klasa 4hr – technik hotelarstwa i technik organizacji reklamy | ||
---|---|---|
uczelnia/praca | kierunek | liczba osób |
Uniwersytet Ekonomiczny Katowice | - turystyka | 1 |
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach | - turystyka | 1 |
Praca w hotelach w Polsce | - | 8 |
Praca w hotelach w Grecji i Hiszpanii | - | 9 |
Politechnika Świętokrzyska | - logistyka | 2 |
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie | - zarządzanie i inżynieria produkcji | 1 |
Akademia im. Frycza Modrzewskiego | - bezpieczeństwo narodowe | 1 |
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | - turystyka | 1 |
Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie | - bezpieczeństwo wewnętrzne | 1 |
Klasa 4i – technik informatyk | ||
---|---|---|
uczelnia/praca | kierunek | liczba osób |
Politechnika Świętokrzyska | - informatyka | 8 |
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | - filologia angielska | 1 |
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach | - bezpieczeństwo narodowe | 2 |
Pracuje i studiuje zaocznie (PŚ, WSEPiNM) | - informatyka | 19 |
Klasa 4L – technik logistyk | ||
---|---|---|
uczelnia/praca | kierunek | liczba osób |
Politechnika Świętokrzyska | - logistyka | 5 |
Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej | - logistyka | 2 |
Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach | - logistyka | 2 |
Wyższa Szkoła Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach |
- logistyka - fizjoterapia |
2 1 |
Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie | - logistyka | 1 |
Praca w Polsce i za granicą | - | 14 |
Uniwersytet Jagielloński | - wiedza o teatrze | 1 |
Społeczna Akademia Nauk w Kielcach | - logistyka | 1 |
Podsumowując:
Opracowała Barbara Terczyńska – szkolny doradca zawodowy w ZS nr 1