Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0 | j. francuski [jf] [KM] [21] | ||||
1 | matematyka [JD] [31] | j. francuski [jf] [KM] [21] | religia [re] [DJ] [12] | j. angielski [JO2] [AM] [38] j. angielski [JO1] [MA] [19] | |
2 | historia [NK] [12] | j. angielski [JO2] [AM] [38] j. angielski [JO1] [MA] [19] | chemia [EG] [27] | j. polski [IF] [37] | wf [wf1] [BU] [H1] wf [wf2] [RW] [H2] |
3 | biologia [BS] [31] | j. angielski [JO2] [AM] [38] j. angielski [JO1] [MA] [19] | j. polski [IF] [37] | BiZ [MK] [11] | chemia [EG] [27] |
4 | fizyka [Ci] [12] | geografia [BI] [27] | historia [NK] [12] | informatyka [INF_1] [GB] [1] informatyka [INF_2] [SZ] [13] | j. polski [IF] [37] |
5 | j. polski [IF] [38] | filozofia [WO] [17] | biologia [BS] [31] | chemia [EG] [27] | zaj. wych. [KS] [25] |
6 | matematyka [JD] [41] | wf [wf1] [BU] [H1] wf [wf2] [RW] [H2] | wf [wf1] [BU] [H1] wf [wf2] [RW] [H2] | j. niemiecki [jn] [KS] [25] | |
7 | j. angielski [JO2] [AM] [38] j. angielski [JO1] [MA] [19] | matematyka [JD] [29] | |||
8 | j. niemiecki [jn] [KS] [25] | e_dla_bezp [MB] [2] | |||
9 | |||||
10 |
Wychowawca klasy: Katarzyna Szydłowska