Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0 | matematyka [Be] [30] | ||||
1 | matematyka [Be] [30] | chemia [SC] [27] | |||
2 | informatyka [INF_2] [GR] [13] informatyka [INF_1] [AŚ] [35] | j. angielski [JO1] [KM] [21] j. angielski [JO2] [AR] [24] | geografia [RG] [39] | historia [NK] [11] | hit [NK] [11] |
3 | wf [wf1] [EC] [H1] wf [wf2] [MS] [H2] | fizyka [Ci] [3] | biologia [BS] [31] | zaj. wych. [NK] [11] | j. niemiecki [jn] [KS] [25] j. rosyjski [jr] [ES] [G] |
4 | j. angielski [JO1] [KM] [21] j. angielski [JO2] [AR] [24] | j. polski [AS] [17] | historia [NK] [11] | informatyka [INF_2] [GR] [22] informatyka [INF_1] [AŚ] [35] | j. angielski [JO1] [KM] [25] j. angielski [JO2] [AR] [24] |
5 | j. angielski [JO1] [KM] [21] j. angielski [JO2] [AR] [24] | matematyka [Be] [30] | j. polski [AS] [31] | religia [BU] [12] | j. polski [AS] [17] |
6 | biologia [BS] [31] | geografia [RG] [39] | j. niemiecki [jn] [KS] [25] j. rosyjski [jr] [ES] [G] | matematyka [Be] [30] | j. polski [AS] [17] |
7 | religia [BU] [12] | BiZ [MK] [28] | matematyka [Be] [30] | matematyka [Be] [30] | wf [wf1] [EC] [H4] wf [wf2] [MS] [H3] |
8 | wych. rodz. [AB] | chemia [SC] [27] | wf [wf1] [EC] [H2] wf [wf2] [MS] [H1] | ||
9 | j. angielski [JO1] [KM] [21] j. angielski [JO2] [AR] [24] | ||||
10 |
Wychowawca klasy: Norbert Kośmider