Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0 | wych. rodz. [wdż] [AB] [26] | ||||
1 | nutk [GB] [40] | wf [wf1] [AF] [H4] wf [wf2] [MS] [H3] | chemia [SC] [4] | zaj. wych. [Gz] [12] | jaz [ang_z1] [TC] [23] jaz [ang_z2] [JP] [28] |
2 | hit [NK] [11] | matematyka [Gz] [37] | j. polski [KT] [37] | j. rosyjski [jr] [ES] [G] j. niemiecki [jn] [SW] [40] | biologia [AB] [26] |
3 | informatyka [INF_1] [GB] [13] informatyka [INF_2] [PU] [36] | mielsk [GB] [40] | geografia [BI] [40] | matematyka [Gz] [29] | j. polski [KT] [37] |
4 | mielsk [GB] [40] | eup [GB] [40] | matematyka [Gz] [26] | religia [re] [DJ] [19] | historia [KK] [28] |
5 | j. rosyjski [jr] [ES] [G] j. niemiecki [jn] [SW] [3] | j. angielski [JO1] [PK] [G] j. angielski [JO2] [EW] [21] | religia [re] [DJ] [2] | assop [pzgr1] [GR] [22] assop [pzgr2] [PU] [36] | j. angielski [JO1] [PK] [G] j. angielski [JO2] [EW] [21] |
6 | historia [KK] [28] | j. angielski [JO1] [PK] [22] j. angielski [JO2] [EW] [21] | pskdp [pzgr1] [SZ] [36] pskdp [pzgr2] [PU] [13] | BiZ [MK] [4] | eus [pzgr1] [GB] [40] eus [pzgr2] [Ci] [22] |
7 | pskdp [pzgr1] [SZ] [36] pskdp [pzgr2] [PU] [13] | assop [pzgr1] [GR] [13] assop [pzgr2] [PU] [36] | j. polski [KT] [37] | wf [wf1] [AF] [H3] wf [wf2] [MS] [H4] | nutk [GB] [40] |
8 | mielsk [GB] [40] | eus [pzgr1] [GB] [36] eus [pzgr2] [Ci] [1] | wf [wf1] [AF] [H2] wf [wf2] [MS] [H1] | fizyka [Ci] [16] | |
9 | |||||
10 |
Wychowawca klasy: Agnieszka Grzegorczyk