Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0 | j. francuski [jf] [KM] [21] j. niemiecki [jn] [KS] [25] | fizyka [MP] [16] | |||
1 | matematyka [Be] [30] | informatyka [INF_1] [GR] [22] informatyka [INF_2] [Ci] [1] | matematyka [Be] [30] | informatyka [INF_1] [GR] [22] informatyka [INF_2] [Ci] [35] | |
2 | matematyka [Be] [30] | zaj. wych. [Be] [30] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [21] | matematyka [Be] [30] | |
3 | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [22] | wf [wf1] [EC] [H4] wf [wf2] [IS] [H3] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [24] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [24] | |
4 | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [22] | matematyka [Be] [41] | fizyka [MP] [16] | j. polski [KT] [37] | |
5 | religia [re] [BU] [12] | biologia [BS] [31] | matematyka [Be] [41] | historia [KK] [28] | j. polski [KT] [37] |
6 | przedsięb. [PH] [16] | wf [wf1] [EC] [H3] wf [wf2] [IS] [H4] | j. polski [KT] [37] | informatyka [INF_1] [GR] [22] informatyka [INF_2] [Ci] [1] | wf [wf1] [EC] [H3] wf [wf2] [IS] [H4] |
7 | historia [KK] [28] | geografia [BI] [39] | religia [re] [BU] [12] | ||
8 | chemia [EG] [27] | j. polski [KT] [37] | |||
9 | j. francuski [jf] [KM] [21] j. niemiecki [jn] [KS] [25] | ||||
10 |
Wychowawca klasy: Magdalena Beer-Cukrowska