| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | wf [WF_ch_2] [AF] [H1] wf [WF_dz_1] [IS] [H2] | zaj. wych. [RG] [39] | |||
| 2 | wf [WF_ch_2] [AF] [H3] wf [WF_dz_1] [IS] [H4] | j. polski [MC] [12] | matematyka [Be] [30] | j. polski [MC] [17] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [AR] [24] |
| 3 | fizyka [MP] [16] | j. polski [MC] [12] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [AR] [24] | j. francuski [jf] [KM] [22] j. niemiecki [jn] [KS] [25] | matematyka [Be] [30] |
| 4 | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [AR] [24] | informatyka [INF_1] [AŚ] [35] informatyka [INF_2] [GR] [22] | fizyka [MP] [16] | wf [WF_ch_2] [AF] [H2] wf [WF_dz_1] [IS] [H3] | j. polski [MC] [3] |
| 5 | informatyka [INF_1] [AŚ] [35] informatyka [INF_2] [GR] [22] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [AR] [24] | e_zdrowotna [WK] [2] | biologia [BS] [31] | geografia [RG] [39] |
| 6 | j. niemiecki [jn] [KS] [25] j. francuski [jf] [KM] [21] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [AR] [24] | historia [NK] [12] | matematyka [Be] [30] | historia [NK] [12] |
| 7 | matematyka [Be] [30] | e_obywatelska [NK] [12] | matematyka [Be] [30] | chemia [SC] [27] | |
| 8 | matematyka [Be] [30] | informatyka [INF_2] [GR] [1] informatyka [INF_1] [AŚ] [35] | religia [re] [DJ] [4] | ||
| 9 | |||||
| 10 |
Wychowawca klasy: Renata Guździk