| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | |||||
| 1 | matematyka [Be] [30] | wf [wf1] [IS] [H2] wf [wf2] [MS] [H1] | fizyka [Ci] [16] | ||
| 2 | matematyka [Be] [30] | wf [wf1] [IS] [H2] wf [wf2] [MS] [H1] | biologia [BS] [31] | j. rosyjski [jr] [ES] [G] j. niemiecki [jn] [KS] [25] | |
| 3 | wf [wf1] [IS] [H1] wf [wf2] [MS] [H2] | informatyka [INF_1] [AŚ] [35] informatyka [INF_2] [GR] [22] | historia [NK] [12] | j. angielski [JO1] [KM] [1] j. angielski [JO2] [AR] [24] | matematyka [Be] [30] |
| 4 | j. angielski [JO1] [KM] [21] j. angielski [JO2] [AR] [24] | j. angielski [JO1] [KM] [3] j. angielski [JO2] [AR] [24] | geografia [RG] [40] | j. angielski [JO1] [KM] [23] j. angielski [JO2] [AR] [24] | historia [NK] [12] |
| 5 | chemia [SC] [27] | matematyka [Be] [30] | j. angielski [JO1] [KM] [1] j. angielski [JO2] [AR] [24] | matematyka [Be] [30] | zaj. wych. [NK] [12] |
| 6 | fizyka [Ci] [4] | j. polski [AS] [17] | j. polski [AS] [17] | j. polski [AS] [17] | |
| 7 | j. rosyjski [jr] [ES] [G] j. niemiecki [jn] [KS] [25] | matematyka [Be] [30] | informatyka [INF_1] [AŚ] [35] informatyka [INF_2] [GR] [36] | j. polski [AS] [17] | |
| 8 | religia [re] [DJ] [11] | informatyka [INF_1] [AŚ] [35] informatyka [INF_2] [GR] [22] | |||
| 9 | |||||
| 10 |
Wychowawca klasy: Norbert Kośmider