| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | wf [WF_ch_1] [AF] [H1] wf [WF_dz_1] [MS] [H2] | ||||
| 1 | historia [KK] [28] j. polski [IND] [MC] | wf [WF_ch_1] [AF] [H1] wf [WF_dz_1] [MS] [H2] | matematyka [JD] [29] | j. rosyjski [jr] [ES] [G] | |
| 2 | wf [WF_ch_1] [AF] [H3] wf [WF_dz_1] [MS] [H4] j. polski [IND] [MC] | informatyka [INF_1] [GB] [1] informatyka [INF_2] [SZ] [13] | j. polski [KT] [38] | j. angielski [JO1] [EW] [21] j. angielski [JO2] [EĄ] [25] | geografia [BI] [31] | 
| 3 | hit [NK] [12] matematyka [IND] [JD] | matematyka [JD] [38] | geografia [BI] [39] | matematyka [JD] [40] | piwz [pzgr1] [BG] [41] piwz [pzgr2] [JT] [13] | 
| 4 | j. polski [KT] [37] matematyka [IND] [JD] | ppt [BG] [41] | biologia [AB] [26] | opt [pzgr1] [BG] [41] opt [pzgr2] [JT] [21] chemia [IND] [SC] | j. polski [KT] [38] | 
| 5 | zaj. wych. [KT] [37] ppt [IND] [BG] | pz [BG] [41] | bhpwpl [PH] [16] j. angielski [IND] [EW] | opma [pzgr2] [PH] [16] opma [pzgr1] [JT] [36] matematyka [IND] [JD] | piwz [pzgr1] [BG] [41] piwz [pzgr2] [JT] [30] | 
| 6 | opma [pzgr1] [JT] [26] opma [pzgr2] [PH] [16] | chemia [SC] [27] historia [IND] [KK] | j. niemiecki [jn] [SW] [13] geografia [IND] [BI] | ppt [BG] [41] | opma [pzgr1] [JT] [39] opma [pzgr2] [PH] [16] | 
| 7 | j. angielski [JO1] [EW] [21] j. angielski [JO2] [EĄ] [1] | religia [re] [DJ] [11] j. rosyjski [IND] [ES] | fizyka [Ci] [27] | jaz [ang_z1] [TC] [31] jaz [ang_z2] [JP] [3] | |
| 8 | fizyka [IND] [Ci] | jaz [ang_z1] [TC] [23] jaz [ang_z2] [JP] [19] j. angielski [IND] [EW] | j. angielski [JO1] [EW] [21] j. angielski [JO2] [EĄ] [3] | ||
| 9 | j. rosyjski [jr] [ES] [G] j. niemiecki [jn] [SW] [3] | ||||
| 10 | 
Wychowawca klasy: Karina Trzcina