| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | j. francuski [jf] [KM] [21] | ||||
| 1 | j. polski [IND] [KT] | matematyka [IND] [Be] | j. polski [IND] [KT] wf [wf1] [BU] [H5] wf [wf2] [IS] [H6] | ||
| 2 | j. polski [IND] [KT] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [25] | matematyka [IND] [Be] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [21] j. polski [IND] [KT] | |
| 3 | religia [re] [BU] [19] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [25] | informatyka [IND] [AŚ] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [24] | |
| 4 | wf [wf1] [BU] [H2] wf [wf2] [IS] [H3] | matematyka [Be] [30] | |||
| 5 | informatyka [INF_1] [GR] [22] informatyka [INF_2] [Ci] [1] j. francuski [IND] [KM] | matematyka [Be] [30] | j. polski [KT] [37] | ||
| 6 | matematyka [Be] [30] | informatyka [INF_1] [GR] [22] informatyka [INF_2] [Ci] [1] matematyka [IND] [Be] | j. polski [KT] [38] j. angielski [IND] [KM] | matematyka [Be] [37] | |
| 7 | j. polski [KT] [39] | wf [wf1] [BU] [H3] wf [wf2] [IS] [H4] | j. polski [KT] [38] j. angielski [IND] [KM] | matematyka [Be] [37] | |
| 8 | zaj. wych. [Be] [30] | j. francuski [jf] [KM] [28] j. niemiecki [jn] [KS] [25] | informatyka [INF_1] [GR] [22] informatyka [INF_2] [Ci] [35] | ||
| 9 | j. niemiecki [jn] [KS] [25] | ||||
| 10 |
Wychowawca klasy: Magdalena Beer-Cukrowska