| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | zaj. wych. [NK] [12] | ||||
| 1 | j. angielski [JO1] [KM] [25] j. angielski [JO2] [AR] [24] | j. angielski [JO1] [KM] [21] j. angielski [JO2] [AR] [24] | matematyka [Be] [30] j. angielski [IND] [KM] | ||
| 2 | matematyka [Be] [30] | j. angielski [JO2] [AR] [24] j. angielski [JO1] [KM] [25] historia [IND] [NK] | historia [NK] [12] | j. polski [AS] [17] j. angielski [IND] [KM] | |
| 3 | matematyka [Be] [30] matematyka [IND] [Gz] | matematyka [Be] [30] | wf [wf1] [IS] [H4] wf [wf2] [MS] [H5] | wf [wf1] [IS] [H1] wf [wf2] [MS] [H2] | |
| 4 | informatyka [INF_2] [GR] [22] informatyka [INF_1] [AŚ] [35] j. polski [IND] [AS] | j. angielski [JO1] [KM] [21] j. angielski [JO2] [AR] [24] | matematyka [Be] [30] j. angielski [IND] [KM] | j. rosyjski [jr] [ES] [G] j. niemiecki [jn] [KS] [25] j. polski [IND] [AS] | j. rosyjski [jr] [ES] [G] j. niemiecki [jn] [KS] [25] |
| 5 | j. angielski [JO1] [KM] [13] j. angielski [JO2] [AR] [24] j. niemiecki [IND] [SW] | informatyka [INF_1] [AŚ] [35] informatyka [INF_2] [GR] [22] j. polski [IND] [AS] | j. polski [AS] [17] matematyka [IND] [Gz] | j. polski [AS] [17] matematyka [IND] [Gz] | |
| 6 | wf [wf1] [IS] [H4] wf [wf2] [MS] [H5] | religia [DJ] [4] | j. polski [AS] [17] informatyka [IND] [GR] | ||
| 7 | historia [NK] [12] | informatyka [INF_1] [AŚ] [35] informatyka [INF_2] [GR] [1] | |||
| 8 | |||||
| 9 | |||||
| 10 |
Wychowawca klasy: Norbert Kośmider