| Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | j. francuski [jf] [KM] [21] | ||||
| 1 | j. francuski [IND] [KM] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [21] j. polski [IND] [KT] | |||
| 2 | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [25] matematyka [IND] [Be] | matematyka [IND] [Be] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [21] | ||
| 3 | j. polski [IND] [KT] | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [25] historia [IND] [KK] | wf [wf1] [BU] [H5] wf [wf2] [IS] [H6] | ||
| 4 | wf [wf1] [BU] [H2] wf [wf2] [IS] [H3] | j. polski [IND] [KT] | matematyka [Be] [30] | j. polski [IND] [KT] | matematyka [Be] [30] informatyka [IND] [AŚ] |
| 5 | informatyka [INF_1] [GR] [22] informatyka [INF_2] [Ci] [1] | j. polski [KT] [38] | j. polski [KT] [37] | j. polski [KT] [38] matematyka [IND] [Be] | |
| 6 | matematyka [Be] [30] | informatyka [INF_1] [GR] [22] informatyka [INF_2] [Ci] [1] | historia [KK] [28] j. angielski [IND] [KM] | matematyka [Be] [37] | |
| 7 | j. polski [KT] [39] | wf [wf1] [BU] [H3] wf [wf2] [IS] [H4] | historia [KK] [28] j. angielski [IND] [KM] | matematyka [Be] [37] | |
| 8 | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [17] | zaj. wych. [Be] [30] | j. francuski [jf] [KM] [12] j. niemiecki [jn] [KS] [25] | informatyka [INF_1] [GR] [22] informatyka [INF_2] [Ci] [35] | |
| 9 | j. angielski [JO1] [DP] [23] j. angielski [JO2] [KM] [17] | j. niemiecki [jn] [KS] [25] | religia [re] [BU] [12] | ||
| 10 |
Wychowawca klasy: Magdalena Beer-Cukrowska