Poniedziałek | Wtorek | Środa | Czwartek | Piątek | |
---|---|---|---|---|---|
0 | j. rosyjski [jr] [ES] [G] j. francuski [jf] [KM] [21] j. niemiecki [jn] [KS] [25] | ||||
1 | wf [wf1] [MM] [H1] wf [wf2] [RW] [H2] | matematyka [EB] [29] | matematyka [EB] [11] | ||
2 | wf [wf1] [MM] [H1] wf [wf2] [RW] [H2] | j. angielski [JO1] [PK] [2] j. angielski [JO2] [KM] [3] | matematyka [EB] [11] | ||
3 | j. polski [AS] [17] | j. angielski [JO1] [PK] [2] j. angielski [JO2] [KM] [3] | geografia [RG] [39] | ||
4 | historia [MK] [3] | j. polski [AS] [12] | j. angielski [JO1] [PK] [22] j. angielski [JO2] [KM] [25] | religia [re] [DJ] [12] | |
5 | matematyka [EB] [29] | j. polski [AS] [12] | wos [BT] [4] | j. angielski [JO1] [PK] [G] j. angielski [JO2] [KM] [23] | |
6 | zaj. wych. [EB] [29] | j. niemiecki [jn] [KS] [25] | geografia [RG] [39] | j. angielski [JO1] [PK] [36] j. angielski [JO2] [KM] [23] | |
7 | j. angielski [JO1] [PK] [13] j. angielski [JO2] [KM] [17] | wf [wf1] [MM] [H3] wf [wf2] [RW] [H4] | j. polski [AS] [17] | ||
8 | wos [BT] [4] | j. rosyjski [jr] [ES] [G] j. francuski [jf] [KM] [12] | historia [MK] [4] | ||
9 | |||||
10 |
Wychowawca klasy: Ewelina Banasiewicz-Szczygieł